2018年IPB同期会议活动
技术交流会
主题一:
2018第三届上海国际医药粉体制备技术交流会
时间:2018年10月17日, 9:30 - 16:00
地点:上海世博展览馆,6号会议室
主办单位:欧洲制药工程协会、粉体圈、纽伦堡会展(上海)有限公司
Organizers: 360powder; NürnbergMesse China Co., Ltd.
时间 | 主题 | 演讲人 |
09:30-10:00 | 参会代表注册报到 | |
10:00-10:10 | 参会嘉宾介绍 | 孙柯,总经理,粉体圈 |
10:10-10:50 | (题目待定) | Dr. Martin Bornhöft, 常务会长 欧洲医药制造协会(APV) |
11:00-11:30 | 药物悬浮液和乳液的沉降分析 | Dr. Dietmar Lerche, President, LUM Instruments 罗姆(常州)仪器有限公司 |
11:30-12:10 | 3D打印在医药及其他行业中的应用 | Dr. Julian Quodbach 杜塞尔多夫大学制药与生物制药学院 |
12:10-13:30 | 午餐 & IPB粉体展会参观 | |
13:30-14:00 | 药物颗粒粒径与形貌对药效的影响 | 韩军,博士 国家“千人计划”特聘专家 聊城大学生物制药研究院院长 |
14:00-14:30 | GMP要求的计算机化系统在粒度分析过程中的实现及解决方案 | 秦和义,商务总经理 珠海真理光学仪器有限公司 |
14:30-15:00 | 静态图像法粒度和形貌分析技术在药品质量控制中的应用 | 杨正红,总经理 仪思奇(北京)科技发展有限公司 |
15:00-15:30 | 原辅料粉体粒径干法测试面临的挑战和相关解决方案 | 李雪冰,技术总监 丹东百特仪器有限公司 |
15:30-16:00 | 精细粉体分级技术在制药工程领域的应用 | 日本细川密克朗公司 |
主题二:
第七届IND EX®工业防爆大会暨安全环保研讨会
2018年10月17日,9:00 - 17:00
地点:上海世博展览馆,5号会议室
IND EX® - 工业防爆专家国际联合协会、纽伦堡会展(上海)有限公司
时间 | 主题 | 演讲人 |
09:00 – 09:15 | 会议注册 | |
09:15 – 09:30 | 欢迎辞 | Stefan Penno, President, IND EX® e.V. |
09:30 – 10:10 | 中欧防爆安全管理中的差异与共同点 | Liu Hongbin, TÜV Süd |
10:10 – 10:50 | 筒仓爆炸的CFD模拟 | Dr. Kees van Wingerden, Gexcon AS |
10:50 – 11:30 | 实验室测试在重要物理爆炸参数中的运用 | Dipl.-Ing, Richard Siwek, FireEx Consultant GmbH |
11:30 – 12:10 | 国内现有易爆炸现场的评估 | 肖秋平 上海化工研究院 |
12:10 – 13:10 | 午餐 | |
13:10 – 13:40 | 爆炸隔离与要求 | Aleksander Agatonovic, Rico Sicherheitstechnik AG |
13:40 – 14:10 | 抑爆系统的Pred计算 | David Yu, Hoerbiger China |
14:10 – 14:40 | 中国工业事故的法律后果 | Yu Zhe, Arnold & Porter |
14:40 – 15:10 | 无焰卸爆的革命 | Niklas Kitzhoefer, REMBE China Ltd. |
15:10 – 15:40 | 主动和被动防爆保护系统 | Felipe Ong, BS&B |
15:40 – 16:10 | 借助火花识别的爆炸预防 | Ralf Schäckel, GreCon |
16:10 – 16:50 | 创新工具 - ExTools | Dipl.-Ing, Richard Siwek, FireEx Consultant GmbH |
16:50 – 17:00 | 成为IND EX® 会员的优势 | Stefan Penno, President, IND EX e.V. |
主题三:
智能绿色安全奖颁奖典礼
时间:2018年10月17日下午,13:30 –15:00
地点:上海世博展览馆,4号馆,展厅会议室
主办单位:中国颗粒学会、纽伦堡会展(上海)有限公司
13:30 颁奖典礼启幕
13:35 中国颗粒学会致辞
13:40 纽伦堡会展集团致辞
13:45 获奖产品公布及产品演示
14:45 颁奖仪式
15:00 评委会总结词
主题四:
2018颗粒测试与表征技术培训班
时间:2018年10月18日, 9:00 - 17:00
地点:上海世博展览馆,5号会议室
主办单位:中国颗粒学会、纽伦堡会展(上海)有限公司
报告题目 | 报告人 | 单位 |
自动成像技术、颗粒大小和形状的表征 | 孙正亮 | 马尔文帕纳科(中国) |
纳米激光粒度仪技术及其应用 | 傅晓伟 Mr. Fu Xiaowei |
珠海欧美克仪器有限公司 |
先进的粉体行为表征方法 | 陆向云 | 英国富瑞曼科技有限公司 |
主题五:
2018中澳固体散料输送技术交流会
时间:2018年10月18日上午, 9:00–12:00
地点:上海世博展览馆4号展馆,展厅会议室
主办单位:纽伦堡会展(上海)有限公司
支持单位:上海市颗粒学会,澳大利亚纽卡斯尔大学
时间 | 主题 | 演讲人 |
9:00 –9:05 | 欢迎辞 | |
9:05 –9:45 | 散装固体物料装卸设备的设计与故障诊断(DEM) | 澳大利亚纽卡斯尔大学 |
9:45 –10:15 | 新型多功能吨袋自动包装技术的应用 | 李文明,首席代表 康柏斯粉粒体工程公司 |
10:15 – 10:30 | 茶歇 | |
10:30 – 11:00 | 自动拆包系统技术的典型应用 | 华中利,总经理 汉瑞普泽粉粒体技术(上海)有限公司 |
11:00 – 11:30 | 散装物料储存、处理和运输概述:表征与设计 | 陈斌博士, 澳大利亚纽卡斯尔大学 |
11:30 – 11:50 | Q&A |
主题六:
日本粉体产品技术交流会
时间:2018年10月18日下午,13:00-15:30
地点:上海世博展览馆,4号馆,展厅会议室
主办单位:日本粉体工业协会
时间 | 主题 | 演讲单位 |
13:00 – 14:30 | 日本展团技术交流 | - TANABE CORPORATION - TOKYO SCREEN CO., LTD. - TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD - TSUKASA INDUSTRY., LTD - CHUO KAKOHKI CO., LTD. - KOEI SANGYO CO., LTD. - OHKAWARA KAKOHKI CO., LTD. |
14:30 – 15:30 | 日本粉体工业行情 | 日本粉体工业协会 |
粉体设备买家采购对接会
时间:2018年10月17日上午,10:00-12:00
地点:上海世博展览馆4号展馆,展厅会议室
主办单位:纽伦堡会展(上海)有限公司
仅针对提前注册报名采购对接会专业人士!