2016 Programme
Technical Seminar
2016 Shanghai Pharmaceutical Powder & Particle Processing Seminar
Date:09:00- 17:00, October 19, 2016
Venue:Meeting Room #3M3, 3M Level, CECIS- Shanghai
IND EX® Safety Symposium
Date:09:00- 16:30, October 20, 2016
Venue:Meeting Room #3M5A, 3M Level, CECIS- Shanghai
Implementation of the Latest National Particle Testing Standards Seminar
Date:09:00- 16:30, October 20, 2016
Venue:Meeting Room #3M3, 3M Level, CECIS- Shanghai
Exhibitor Technical Seminar
Date:10:00- 14:30, October 19- 20, 2016
Venue:#B1558, First Floor, CECIS- Shanghai
2016 Shanghai Pharmaceutical Powder & Particle Processing Seminar
Date:09:00- 17:00, October 19, 2016
Venue:Meeting Room #3M3, 3M Level, CECIS- Shanghai
Time | Topic & Presented by |
09:50 - 10:25 | Continuous Manufacturing of Solid Dosage Forms Dr. Martin Bornhöft,International Association for Pharmaceutical Technology |
10:25 - 11:00 | Interpretation of USP Regulation for Laser Diffraction Particle Size Analysis and Its Significance to Pharmaceutical Enterprises Dr. Jenny Geng, Sympatec GmbH System-Partikel-Technik |
11:00 - 11:35 | Application of New Generation of Airflow Crushing Equipment in Pharmaceutical Powder Processing Mr. Wu Jianming, Miyou Group Company Ltd. |
11:35 - 12:10 | Identifying API and excipient by particle size and shape analysis Jerome Sabathier, Jerome Sabathier Occhio Instruments |
14:00 - 14:35 | How Chinese Companies face to FDA/EDQM cGMP On-site Inspection Mr. Zhang Guodong, Hikma Pharmaceuticals PLC |
14:35 - 15:35 | The Importance of Powder Rheometry in Understanding and Controlling Tablet Critical Quality Attributes. Tim Freeman (AAPS) Freeman Technology, Former Chairman of AAPS |
15:45 - 16:20 | Application of Nanometer crushing technology at low temperature in Pharmaceutical Powder Processing Mr. Wang Xiaosi, Tianjin Tiandi Information & Technology Co Ltd |
16:20 - 16:55 | Research on TCM Micronization Grinding Classification System Mr. Du Jun, Jiangsu Society of Particuology |
IND EX® Safety Symposium
Date:09:00- 16:30, October 20, 2016
Venue:Meeting Room #3M5A, 3M Level, CECIS- Shanghai
Time | Topic & Presented by |
09:00 - 09:05 | Stefan Penno, IND EX | Germany Welcome |
09:05 - 09:45 | Dipl.-Ing. Richard Siwek, FireEX Consultant Ltd. | Switzerland “Explosion Prevention Methods: How to avoid dangerous Conditions” |
09:45 - 10:15 | Dr. Zhong, Shenyang University | China “Development of Chinese Standards” |
10:30 - 11:00 | Kristof De Gersem, TÜV Süd | Belgium “Non-electrical equipment used in explosive atmospheres” |
11:00 - 11:30 | Ralf Schäckel, GreCon | Germany, China “Fire & Dust Explosion Prevention” |
11:30 - 12:00 | Alexander Agatonovic, Rico | Switzerland “Mechanical explosion isolation components and their service“and maintenance” |
13:15 - 13:45 | Yu Jing, DuPont | China “Analysis of Ignition Sources in Plants handling combustible dusts” |
13:45 - 14:15 | Cain Wang, DEKRA Chilworth | China “Evaluating Dust Explosion Risks by Laboratory Testing” |
13:45 - 14:15 | Niklas Kitzhoefer, REMBE | China “Flameless Venting Technology” |
15:00 - 15:30 | Dipl.-Ing. Richard Siwek, FireEX Consultant Ltd. | Switzerland “Latest Updates in Legislation and Standards in Europe: How the high Quality Level in the EU is setting the Scale all over the World” |
15:30 - 16:00 | Felipe Ong, BS&B | Singapore “Suppression & Chemical Isolation Technologies” |
16:00 - 16:30 | David Yu, IEP | China “The advantages and disadvantages of explosion suppression and explosion venting” |
Implementation of the Latest National Particle Testing Standards Seminar
Date:09:00- 16:30, October 20, 2016
Venue:Meeting Room #3M3, 3M Level, CECIS- Shanghai
Time | Topic & Presented by |
09:30 - 10:00 | 颗粒标准体系及推广应用及颗粒标委会工作介绍 侯长革 全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会 秘书长 |
10:00 - 10:40 | 2016版《粒度分析 激光衍射法》国家标准介绍 吴立敏 上海计量测试技术研究院 教授级高工 |
10:50 - 11:30 | 《超声法颗粒测量与表征》系列国家标准介绍 苏明旭 上海理工大学 |
13:00 - 13:30 | 图像法在线测量颗粒粒度技术 周鹜 上海理工大学 博士 |
13:30 - 14:00 | 颗粒表征工具的发展趋势(英) Ulf Erik Villen 马尔文仪器 激光衍射和图像产品线全球销售经理 |
14:00 – 14:30 | 分散体系稳定性测定与颗粒表征 邓世宁 德国罗姆(常州)仪器有限公司 副总经理 |
14:40 – 15:10 | 从标准的变化看激光粒度测试技术的进步 董青云 丹东百特仪器有限公司 总经理 |
15:10 – 15:40 | 激光衍射法在线粒度测试技术实践 任中京 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 董事长 |
15:40 – 16:30 | 交流讨论 |
Exhibitor Technical Seminar
Date:10:00- 14:30, October 19- 20, 2016
Venue:#B1558, First Floor, CECIS- Shanghai
Date | Time | Topic | Speaker |
2016.10.19 | 11:00 – 11:30 | Stay with international bulk handling system integration technology | Compass Bulk Handling System Pte Co., Ltd. Mr. Li Wenming |
13:00 – 13:30 | Application of Laser Diffraction Particle Size Analyzer on Measurement of Dry Powders - from Lab to Line | Sympatec GmbH – System | Partikel | Technik Cellinna Zhao |
|
2016.10.20 | 10:00 – 11:00 | Explosion Protection Application in Metal Polishing Industry | FIKE Corporation Nelson Wong |
13:00 – 13:30 | Analysis of Filter Cartridge and Filter Media in Powder Industry | Jiangsu Renhe Environmental Equipments Co., Ltd. Mr. Xiang Qingwei |
|
13:30 – 14:30 | Diffraction technology and its application | Malvern Instruments Rafa Sun |